DISCO SEPARADOR PARA CIMBRA EN PUEBLA
Diseñado para separar lateralmente el acero de refuerzo. Ideal para acabados aparentes. Tiene un doble broche que funciona tanto para mallas como para varillas, manteniéndolas al centro del separador.
Fabricados con 100% polipropileno o polietileno y pigmento
Fabricados bajo proceso de inyección de plástico
Producto 100% impermeable e inerte, no reacciona con el concreto
Múltiples aplicaciones, muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratrabes y prefabricados.
Resistencia a la Carga: 100 kg.
Clave Recubrimiento de Concreto (cm) Calibre de Acero Piezas por Empaque Peso Pieza (grs) Peso por Empaque (kg)
DS075 2.0 1/8″ hasta 3/8″ 2000 6.5 13.2
DS100 2.5 1/8″ hasta 1/2″ 1000 11.0 11.2
DS125 3.0 1/8″ hasta 1/2″ 700 18.0 12.8
DS150 4.0 1/8″ hasta 1/2″ 500 19.0 9.7
DS175 4.5 1/8″ hasta 5/16″ 450 16.0 7.4
DS200 5.0 1/8″ hasta 5/8″ 250 24.0 6.2
DS250 6.5 3/8″ hasta 1″ 150 57.0 8.7
DS300 7.5 3/8″ hasta 1″ 100 75.0 7.7
teléfonos:222 2683421 // 222 2240240//2229554250//2222241494
whatsapp: 5566114939 5566114941//5585680301
email: sitio web:ifamsa.mx
es un gusto poderle ayudar
Fabricados con 100% polipropileno o polietileno y pigmento
Fabricados bajo proceso de inyección de plástico
Producto 100% impermeable e inerte, no reacciona con el concreto
Múltiples aplicaciones, muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratrabes y prefabricados.
Resistencia a la Carga: 100 kg.
Clave Recubrimiento de Concreto (cm) Calibre de Acero Piezas por Empaque Peso Pieza (grs) Peso por Empaque (kg)
DS075 2.0 1/8″ hasta 3/8″ 2000 6.5 13.2
DS100 2.5 1/8″ hasta 1/2″ 1000 11.0 11.2
DS125 3.0 1/8″ hasta 1/2″ 700 18.0 12.8
DS150 4.0 1/8″ hasta 1/2″ 500 19.0 9.7
DS175 4.5 1/8″ hasta 5/16″ 450 16.0 7.4
DS200 5.0 1/8″ hasta 5/8″ 250 24.0 6.2
DS250 6.5 3/8″ hasta 1″ 150 57.0 8.7
DS300 7.5 3/8″ hasta 1″ 100 75.0 7.7
teléfonos:222 2683421 // 222 2240240//2229554250//2222241494
whatsapp: 5566114939 5566114941//5585680301
email: sitio web:ifamsa.mx
es un gusto poderle ayudar
4.00/5
1 reviews
CONTACTAR