CANASTILLAS PASAJUNTAS CIMMAQ EN AMEALCO DE BONFIN
Pasajunta
Es el elemento de acero que transfiera la carga entre las losas.
Espesor de Losa Barras Pasajuntas
Diametro Longitud Separación
cm Pulg mm Pulg Cm Pulg cm Pulg
13 a 15 5 a 6 19 ¾ 41 16 30 12
15 a 20 6 a 8 25 1 46 18 30 12
20 a 30 8 a 12 32 1 ¼ 46 18 30 12
30 a 43 12 a 17 38 1 ½ 51 20 38 15
43 a 50 17 a 20 45 1 ¾ 56 22 46 18
Es el elemento de acero que transfiera la carga entre las losas.
Espesor de Losa Barras Pasajuntas
Diametro Longitud Separación
cm Pulg mm Pulg Cm Pulg cm Pulg
13 a 15 5 a 6 19 ¾ 41 16 30 12
15 a 20 6 a 8 25 1 46 18 30 12
20 a 30 8 a 12 32 1 ¼ 46 18 30 12
30 a 43 12 a 17 38 1 ½ 51 20 38 15
43 a 50 17 a 20 45 1 ¾ 56 22 46 18
4.00/5
1 reviews
⟩
Foto 1 / 7
CONTACTAR